|
|
Рукава нaпорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 |
Рукава нaпорно-всасывающие пищевые |
Цена, руб/м.п. |
Рукава нaпорно-всасывающие для бензина |
Цена, руб/м.п. | |
| Рукав всасыв. П-1 Ф 32 мм (10 м) ГОСТ 5398-76 | 299 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 25 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 247 | |
| Рукав нап/вс. П-2 Ф 38 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 376 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 32 мм -3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 284 | |
| Рукав нап/вс. П-2 Ф 50 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 498 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 38 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 318 | |
| Рукав всасыв. П-1 Ф 50 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 (цветные) | 477 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 50 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 411 | |
| Рукав нап/вс. П-2 Ф 50 мм-3 (8 м) ГОСТ 5398-76 | 471 | Рукав всасыв. Б-1 Ф 50 мм (8 м) ГОСТ 5398-76 | 326 | |
| Рукав всасыв. П-1 Ф 75 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 969 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 65 мм-5 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 465 | |
| Рукав всасыв. П-1 Ф100 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1061 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 65 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 449 | |
Рукава нaпорно-всасывающие для воды |
Цена, руб/м.п. | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 65 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 430 | |
| Рукав нап/вс. Б-2 Ф 75 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 531 | |||
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 25 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 214 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 75 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 577 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 32 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 245 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 75 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 567 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 38 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 282 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 100 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 692 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 50 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 374 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 100 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 769 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 50 мм (8 м) ГОСТ 5398-76 | 379 | Рукав нап/вс. Б-2 Ф 100 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 766 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 65 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 411 | Рукав всасыв. Б-1 Ф 125 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1003 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 65 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 418 | Рукав всасыв. Б-1 Ф 150 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1169 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 65 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 402 |
Рукава нaпорно-всасывающие кислотощелочестойкие |
Цена, руб/м.п. |
|
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 481 | |||
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 490 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 25 мм (10 м) ГОСТ 5398-76 | 253 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 542 | Рукав нап/вс. КЩ-2 Ф 32 мм-5 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 356 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 619 | Рукав нап/вс. КЩ-2 Ф 38 мм-5 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 412 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 100 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 632 | Рукав нап/вс. КЩ-2 Ф 50 мм-5 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 507 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76 | 689 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 50 мм (8 м) ГОСТ 5398-76 | 469 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 625 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 65 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 619 | |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-5 (8 м) ГОСТ 5398-76 | 625 | Рукав нап/вс. КЩ-2 Ф 75 мм-5 (10 м) ГОСТ 5398-76 | 730 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 125 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 888 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 75 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 707 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 150 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1128 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 100 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 910 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 200 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1690 | Рукав нап/вс КЩ-2 Ф 100 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | 843 | |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 250 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 (под заказ) | 2361 | Рукав всасыв. КЩ-1 Ф 125 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | 1356 |
